Commit graph

58 commits

Author SHA1 Message Date
2afeadd930 Aktualisiere Spendenstand 2024-10-27 18:41:05 +01:00
afbaf0bdc8 Aktualisiere Spendenstand 2024-10-11 12:22:44 +02:00
4b52cda38f Aktualisiere Spendenstand 2024-10-02 10:37:46 +02:00
e2484ce7d1 Aktualisiere Spendenstand 2024-09-25 12:35:51 +02:00
44ccfda217 Korrigiere Link zum Spendennachweis 2024-08-15 08:29:56 +02:00
34c99bfd2c Aktualisiere Spendenstand 2024-08-02 16:59:45 +02:00
3fb177f27d Aktualisiere Spendenstand 2024-06-30 10:35:28 +02:00
a668600d62 Aktualisiere Spendenstand 2024-05-02 16:53:38 +02:00
ea530cdafa Aktualisiere Spendenstand 2024-04-17 09:01:11 +02:00
f1a97223f6 Aktualisiere Spendenstand 2024-04-06 09:20:34 +02:00
21c307445c Aktualisiere Spendenstand 2024-03-27 17:24:49 +01:00
62bb322e81 Aktualisiere Spendenstand 2024-03-04 21:10:46 +01:00
ebe251ec79 Aktualisiere Spendenstand 2024-02-18 21:02:09 +01:00
c1181b0861 Aktualisiere Spendenstand 2024-01-16 17:20:17 +01:00
dce2716a4b Aktualisiere Spendenstand und Kostenüberblick 2023-12-30 18:04:41 +01:00
c99ac1547e Aktualisiere Spendenstand 2023-12-17 08:38:56 +01:00
9b2f9cf6af Aktualisiere Spendenstand 2023-12-05 16:56:57 +01:00
1c9e222ab0 Aktualisiere Spendenstand 2023-11-27 21:27:58 +01:00
742ad5e8a9 Aktualisiere Spendenstand 2023-11-18 09:26:32 +01:00
8b110a77e2 Aktualisiere Spendenstand 2023-11-12 18:34:44 +01:00
1eee863cd5 Korrgiere Link zu pdf 2023-11-12 18:17:19 +01:00
8fff59d264 Aktualisiere Spendenstand 2023-11-03 09:20:42 +01:00
52f810c611 Aktualisiere Spendenstand 2023-10-23 18:39:33 +02:00
485c5b5ebd Aktualisiere Spendenstand 2023-10-13 17:35:31 +02:00
8194d28e73 Aktualisiere Spendenstand 2023-10-11 21:36:08 +02:00
a22a05fc60 Aktualisiere Spendenstand 2023-10-10 17:55:48 +02:00
980d8e0e50 Aktualisiere Spendenstand 2023-10-07 15:30:50 +02:00
a9b31a9096 Aktualisiere Spendenstand 2023-09-22 08:34:12 +02:00
420ed706bc Aktualisiere Spendenstand 2023-09-19 17:27:26 +02:00
79854a4a0c Aktualisiere Spendenstand 2023-09-05 15:39:31 +02:00
fe92eb05dc Aktualisiere Spendenstand 2023-08-23 14:28:51 +02:00
4cae804659 Aktualisiere Link 2023-08-14 14:26:53 +02:00
07d5147966 Aktualisiere Spendenstand 2023-08-14 14:04:19 +02:00
2d9b692b83 Aktualisiere Spendenstand 2023-08-10 08:50:08 +02:00
8bd354a5f4 Aktualisiere Spendenstand 2023-08-07 10:14:30 +02:00
0c819cad54 Aktualisiere Spendenstand 2023-08-03 10:53:39 +02:00
fb18688352 Füge Links ein 2023-07-14 17:32:31 +02:00
217be25c4f Kleine Umformulierungen 2023-07-11 18:57:34 +02:00
919043c5c0 Typo 2023-07-11 18:53:12 +02:00
04493155da Aktualisiere Spendenstand 2023-07-11 18:51:07 +02:00
4f6826ef33 Aktualisiere Spendenstand 2023-07-04 20:06:11 +02:00
0927809ee8 Aktualisiere Spendenstand 2023-06-28 13:08:05 +02:00
ccd3aa45cd Füge Paypal-Spendenbutton ein 2023-06-28 12:39:02 +02:00
02a5b510c9 Aktualisiere Spendensummer uns Spendenstand 2023-06-28 12:25:50 +02:00
9969b38586 Aktualisiere Spendenstand 2023-06-06 08:26:25 +02:00
77e4c7255b Aktualisiere Spendenstand 2023-04-25 21:59:16 +02:00
cba3e2fcd0 Nutze Progressbar-Shortcode für Spendenbalken 2023-04-25 20:33:34 +02:00
6cfede57e7 Spendenstand aktualisiert 2023-04-17 13:30:26 +02:00
850860899e Spenenziel und Stand aktualisiert 2023-04-05 11:58:01 +02:00
3049d99743 Aktualisiere Spendenstand 2023-03-06 21:34:01 +01:00