Fasse Kosten zusammen
This commit is contained in:
parent
1d00d018e4
commit
eb5b3daa81
1 changed files with 2 additions and 4 deletions
|
@ -15,12 +15,10 @@ Die Werbefreiheit, unsere unkommerzielle Ausrichtung und damit verbundene Unabh
|
|||
|
||||
## Jährliche Kosten
|
||||
|
||||
| Benötigte Spendensumme | 4566 € |
|
||||
| Benötigte Spendensumme | 4.640 € |
|
||||
|------------------------|--------|
|
||||
| Internet-Anbindung | 1070 € |
|
||||
| Ökostrom | 400 € |
|
||||
| Serverkosten | 1.700 € |
|
||||
| Domain-Gebühren | 50 € |
|
||||
| Miete für externe Proxy-Server | 156 € |
|
||||
| Anteilige Miete für unser Vereinsbüro | 90 € |
|
||||
| Geplanter Hardwareausbau/-aktualisierung | 500 € |
|
||||
| Entwicklung einer Kontenselbstverwaltung | 1000 € |
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue