Sortiere Liste neu
This commit is contained in:
parent
b07a23c3bd
commit
b7c4c64df9
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
@ -16,10 +16,10 @@ Auf dieser Seiten machen wir transparent, an wen wir gespendet haben.
|
|||
|
||||
| Jahr | Empfänger | Spende | Begründung |
|
||||
|--|--|--|--|
|
||||
| 2024 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 100 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| 2023 | [Forgejo](https://forgejo.org/) | 50 € | Basis für unseren Dienst [Git](https://git.systemausfall.org) |
|
||||
| 2023 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 50 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| 2022 | [Debian](https://debian.org) | 50 € | Basis-Betriebssystem unserer Server |
|
||||
| 2022 | [Dokuwiki](https://dokuwiki.org) | 15 € | Von uns verwendete Wiki-Software |
|
||||
| 2022 | [FSFE](https://fsfe.org/) | 15 € | Fördert selbstbestimmten Umgang mit Technik |
|
||||
| 2022 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 20 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| 2023 | [Forgejo](https://forgejo.org/) | 50 € | Basis für unseren Dienst [Git](https://git.systemausfall.org) |
|
||||
| 2023 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 50 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| 2024 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 100 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue