Aktualisiere Kosten
This commit is contained in:
parent
2d098d0c6c
commit
a369033bc4
1 changed files with 12 additions and 7 deletions
|
@ -5,16 +5,21 @@ date: 2022-12-28T08:48:23+01:00
|
|||
## Aktualisierung Website
|
||||
|
||||
Wir aktualisieren zusammen mit einem Kollektivbetrieb unsere Website. Die Kosten fallen nach Abschluss aller Arbeiten an.
|
||||
Ab 2023 haben wir dafür einen entsprechenden jährlichen Betrag eingeplant.
|
||||
Seit einer Weile haben wir dafür einen entsprechenden jährlichen Betrag eingeplant.
|
||||
|
||||
## Beteiligung an Softwareprojekten
|
||||
## Unterstützung von Gefährt:innen
|
||||
Wir verstehen systemausfall.org als Teil einer Bewegung, die sich für Freiheit, Emanzipation, Datenschutz und Privatsphäre einsetzt.
|
||||
Ohne das Engagement unzähliger anderer Projekte und Initiativen in diesem Themenfeldern würde es uns nicht geben.
|
||||
Deshalb unterstützen wir jedes Jahr verschiedene Projekte mit einem Teil der Spenden, die wir erhalten.
|
||||
|
||||
Auf dieser Seiten machen wir transparent, an wen wir in 2023 gespendet haben.
|
||||
Auf dieser Seiten machen wir transparent, an wen wir gespendet haben.
|
||||
|
||||
| Empfänger | Spende | Begründung |
|
||||
|-----------|--------|------------|
|
||||
| [Forgejo](https://forgejo.org/) | 50 € | Als Abspaltung von [Gitea](https://about.gitea.com) entwickelt Forgejo eine offene DevOps-Plattform. Basis für unseren Dienst [Git](https://git.systemausfall.org). |
|
||||
| [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 50 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| Jahr | Empfänger | Spende | Begründung |
|
||||
|--|--|--|--|
|
||||
| 2022 | [Debian](https://debian.org) | 50 € | Basis-Betriebssystem unserer Server |
|
||||
| 2022 | [Dokuwiki](https://dokuwiki.org) | 15 € | Von uns verwendete Wiki-Software |
|
||||
| 2022 | [FSFE](https://fsfe.org/) | 15 € | Fördert selbstbestimmten Umgang mit Technik |
|
||||
| 2022 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 20 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| 2023 | [Forgejo](https://forgejo.org/) | 50 € | Basis für unseren Dienst [Git](https://git.systemausfall.org) |
|
||||
| 2023 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 50 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| 2024 | [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 100 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue