Aktualisiere Spendenprojekte
This commit is contained in:
parent
1c9e222ab0
commit
267b146b6c
1 changed files with 3 additions and 5 deletions
|
@ -7,11 +7,9 @@ Wir verstehen systemausfall.org als Teil einer Bewegung, die sich für Freiheit,
|
|||
Ohne das Engagement unzähliger anderer Projekte und Initiativen in diesem Themenfeldern würde es uns nicht geben.
|
||||
Deshalb unterstützen wir jedes Jahr verschiedene Projekte mit einem Teil der Spenden, die wir erhalten.
|
||||
|
||||
Auf dieser Seiten machen wir transparent, an wen wir in 2022 gespendet haben.
|
||||
Auf dieser Seiten machen wir transparent, an wen wir in 2023 gespendet haben.
|
||||
|
||||
| Empfänger | Spende | Begründung |
|
||||
|-----------|--------|------------|
|
||||
| [Debian](https://debian.org) | 50 € | Debian ist die Basis aller unserer Systeme |
|
||||
| [Dokuwiki](https://dokuwiki.org) | 15 € | Unsere neuen Wikis (seit 2022) basieren auf dieser Software |
|
||||
| [FSFE](https://fsfe.org/) | 15 € | Engagement für [Freie Software](https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software) |
|
||||
| [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 20 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
| [Forgejo](https://forgejo.org/) | 50 € | Als Abspaltung von [Gitea](https://about.gitea.com) entwickelt Forgejo eine offene DevOps-Plattform. Basis für unseren Dienst [Git](https://git.systemausfall.org). |
|
||||
| [Netzpolitik.org](https://netzpolitik.org) | 50 € | Engagement für digitale Freiheitsrechte |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue